<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de Diseño de Interacción</title>
	<atom:link href="http://www.ixda.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ixda.com.ar</link>
	<description>La condición humana es puesta a prueba por las pobres experiencias con la tecnología. IxDA intenta mejorar la condición humana avanzando la disciplina del Diseño de Interacción.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 15:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Diseño de Interacción en Cátedra Salomone DG3 FADU/UBA, 6 de mayo de 2013</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/articulos/diseno-de-interaccion-en-catedra-salomone-dg3-faduuba-6-de-mayo-de-2013/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/articulos/diseno-de-interaccion-en-catedra-salomone-dg3-faduuba-6-de-mayo-de-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Bustelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Presentación de Santiago Bustelo para nivel 3 de la Cátedra Salomone de Diseño Gráfico FADU / UBA, el 6 de mayo de 2013. Pueden bajar esta presentación en PDF en slideshare. ¡Gracias a Pablo Salomone, Guillermina Eichel, Ariel Glaz y toda la cátedra por avanzar nuestras disciplinas desde su programa!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/articulos/diseno-de-interaccion-en-catedra-salomone-dg3-faduuba-6-de-mayo-de-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlas UX: Neuropsicología aplicada a la Experiencia de Usuario</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/articulos/charlas-ux-neuropsicologia-aplicada-a-la-experiencia-de-usuario/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/articulos/charlas-ux-neuropsicologia-aplicada-a-la-experiencia-de-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 03:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Bustelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[El 25 de abril de 2013, comenzamos el ciclo de este año de Charlas UX: un espacio generado por IxDA Buenos Aires, destinado a la actualización y formación profesional. Diego López Castan presentó en el auditorio de Escuela Da Vinci &#8220;Neuropsicología aplicada a Experiencia de Usuario&#8221;, una versión revisada de la charla que dio en...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/articulos/charlas-ux-neuropsicologia-aplicada-a-la-experiencia-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX2012 Bonus Track!</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/ux2012-bonus-track/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/ux2012-bonus-track/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 09:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[IxDA BA y GarageLab presentan: Taller de Eduardo Mercovich. Modelado ágil en UX: casos de uso y diagramas de actividad. Este sábado 8 de diciembre, de 14 a 17 hs puntual en GarageLab (Roseti 1380, Ciudad de Buenos Aires). Es frecuente observar problemas de usabilidad que no surgen (y por lo tanto no son arreglables) desde las interfaces...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/ux2012-bonus-track/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX2012: ¡¡muchísimas gracias!!</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/ux2012-muchisimas-gracias/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/ux2012-muchisimas-gracias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 09:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[UX2012, realizado el 28 de noviembre de 2012 en el Centro Cultural San Martín en el marco del Día Mundial de la Usabilidad, se estableció como el principal evento profesional en Argentina sobre Experiencia de Usuario, Usabilidad, Diseño de Interacción, Accesibilidad y temáticas relacionadas. La jornada contó con más de 700 inscriptos y 400 acreditados...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/ux2012-muchisimas-gracias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria a charlas y talleres: Jornada de Experiencia de Usuario 2012. Fecha límite envío propuestas: 7/sep/2012</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/principal/convocatoria-charlas-y-talleres-jornadas-ux-2012/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/principal/convocatoria-charlas-y-talleres-jornadas-ux-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 03:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Estamos llamando a profesionales que deseen exponer charlas y talleres en la Jornada Anual de Experiencia de Usuario 2012: usabilidad, accesibilidad, diseño y tecnología, en el marco del Día Mundial de la Usabilidad. El evento se realizará el día 28 de noviembre de 2012 en el Centro Cultural General San Martín de la Ciudad de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/principal/convocatoria-charlas-y-talleres-jornadas-ux-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beer &amp; Design: Interaction Design en Brasil</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/beer-design-interaction-design-en-brasil/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/beer-design-interaction-design-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 05:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Bustelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 9 de Agosto a las 19.30 hs, nos juntamos en el Camarin de las Musas a charlar sobre diseño de interacción en el IxDA BA Beer &#38; Design. En esta ocasión, Geovane Rodrigues, coordinador del grupo de IxDA Belo Horizonte presentó: ¿Qué pasó en el mercado brasileño de IxD desde Interaction South America 2011? Acerca...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/beer-design-interaction-design-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso IxDA BA 2012: Introducción al diseño y maquetación de interfaces web – mayo y junio 2012</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/principal/curso-ixda-ba-2012-introduccion-al-diseno-y-maquetacion-de-interfaces-web-mayo-y-junio-2012/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/principal/curso-ixda-ba-2012-introduccion-al-diseno-y-maquetacion-de-interfaces-web-mayo-y-junio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Bustelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Dónde aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Para diseñar interfaces web efectivas, atractivas y usables! Inicio: Miércoles 2 de mayo de 2012, 19:00 hs. Dónde: Aulas de ResNonVerba.org, a la vuelta del Teatro Colón (Tribunales). Modalidad: 6 clases de 3 horas cada una (2, 9, 16, 23 y 30 de mayo y 6 de junio), de 19 a 22 hs. Costo: Inscripción...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/principal/curso-ixda-ba-2012-introduccion-al-diseno-y-maquetacion-de-interfaces-web-mayo-y-junio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clínica abierta IxDA BA: Cómo introducir el Diseño Centrado en el Usuario en una empresa</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/introducir-dcu-en-una-empresa/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/introducir-dcu-en-una-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 03:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Bustelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Comenzar a trabajar con técnicas de usabilidad y diseño centrado en el usuario en empresas que no están familiarizadas con estas disciplinas puede transformarse en una tarea titánica. En esta clínica, Juan Manuel Carraro describe las barreras y conflictos comunes, y presenta acciones concretas para contrarrestarlas. Cuándo: Miércoles 28 de marzo, 19:00 hs. Dónde: Auditorio...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/introducir-dcu-en-una-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se viene: Día Mundial de la Usabilidad 2011</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/se-viene-dia-mundial-de-la-usabilidad-2011/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/se-viene-dia-mundial-de-la-usabilidad-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 23:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[IxDA BA, como miembro del Movimiento de Diseño Inclusivo, está organizando junto a UPA, ISOC-AR y profesionales independientes el Día Mundial de la Usabilidad 2011, Buenos Aires. El evento se realizará el día 8 de noviembre de 2011 en la Escuela Multimedial Da Vinci de la Ciudad de Buenos Aires (Av. Corrientes 2049). Estará orientado...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/se-viene-dia-mundial-de-la-usabilidad-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño Centrado en el Usuario en el CMD</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/diseno-centrado-en-el-usuario-en-el-cmd-29102011/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/diseno-centrado-en-el-usuario-en-el-cmd-29102011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 19:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Presentación sobre Diseño Centrado en el Usuario en el marco del Festival Internacional de Diseño organizado por el Centro Metropolitano de Diseño (CMD) el 29 de octubre de 2011. El Diseño Centrado en el Usuario es una filosofía de diseño que tiene por objetivo la creación de productos que resuelvan necesidades concretas de sus usuarios...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/diseno-centrado-en-el-usuario-en-el-cmd-29102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño Industrial Made in Argentina</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/diseno-industrial-made-in-argentina/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/diseno-industrial-made-in-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 23:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 18 de agosto de 2011, Cristobal Papendieck presentó el enfoque del diseño industrial en el desarrollo de productos, el proceso de diseño, metodologías y análisis de casos, abriendo el debate sobre los puntos en común que tienen el Diseño Industrial y el Diseño de Interacción. Cristobal Papendieck es Diseñador industrial, docente universitario e...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/diseno-industrial-made-in-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiencia de usuario: la nueva disciplina del diseño – Encuentro Latinoamericano UP 2011</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/articulos/experiencia-de-usuario-la-nueva-disciplina-del-diseno-encuentro-latinoamericano-up-2011/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/articulos/experiencia-de-usuario-la-nueva-disciplina-del-diseno-encuentro-latinoamericano-up-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 01:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[El 27 de julio, Santiago Bustelo y Juan Manuel Carraro participaron del Encuentro Latinoamericano de Diseño 2011 organizado por la Universidad de Palermo, con la conferencia &#8220;Experiencia de usuario: la nueva disciplina del diseño&#8221;. Las dos presentaciones, orientadas a estudiantes de diseño gráfico, desarrollan el tema de forma complementaria. Juan Manuel Carraro durante su presentación...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/articulos/experiencia-de-usuario-la-nueva-disciplina-del-diseno-encuentro-latinoamericano-up-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrando UxD en el proceso de desarrollo de software</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/articulos/integrando-uxd-en-el-proceso-de-desarrollo-de-software/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/articulos/integrando-uxd-en-el-proceso-de-desarrollo-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 00:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 21 de julio en nuestro tradicional formato Beer &#38; Design, Andrés Rodríguez presentó una propuesta de integrar tareas de Diseño de Experiencia de Usuario en un proceso de desarrollo de software siguiendo el Modelo de Madurez en Usabilidad de la ISO. Andrés es investigador del LIFIA, el Laboratorio de Investigación y Formación en...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/articulos/integrando-uxd-en-el-proceso-de-desarrollo-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariana Salgado en BA: Laboratorios vivientes ¿espacios para innovar?</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/mariana-salgado-en-ba-laboratorios-vivientes-%c2%bfespacios-para-innovar/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/mariana-salgado-en-ba-laboratorios-vivientes-%c2%bfespacios-para-innovar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 03:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves 16 de junio a las 9 am, desayuno / charla de Mariana Salgado (Laurea University, Finlandia) en Escuela Da Vinci (Av. Corrientes 2049, Buenos Aires). ¡No te lo pierdas! Laboratorios vivientes ¿espacios para innovar? Los “Living Labs” son un nuevo paradigma en la forma de llevar adelante la experimentación de un desarrollo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/mariana-salgado-en-ba-laboratorios-vivientes-%c2%bfespacios-para-innovar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de Interacción en Cátedra Salomone DG FADU/UBA</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/ixd-en-dg-salomone-fadu-uba/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/ixd-en-dg-salomone-fadu-uba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 22:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Presentación de Santiago Bustelo (IxDA BA) para niveles 2 y 3 de la cátedra Salomone de Diseño Gráfico, FADU / UBA, el 9 de junio de 2011. Pueden bajar la presentación en PDF en slideshare. ¡Muchísimas gracias a Pablo Salomone y Ariel Glaz por la invitación, a todo el equipo docente por su excepcional interés...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/ixd-en-dg-salomone-fadu-uba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso IxDA BA 2011: Introducción al diseño y maquetación de interfaces web – junio y julio 2011</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/principal/curso-ixda-ba-2011-diseno-maquetacion-interfaces-web/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/principal/curso-ixda-ba-2011-diseno-maquetacion-interfaces-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 20:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Dónde aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Para diseñar interfaces web efectivas, atractivas y usables! Estamos reeditando el curso en mayo 2012! Ver edición 2012 del Curso de Introducción al diseño y maquetación de interfaces web &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/principal/curso-ixda-ba-2011-diseno-maquetacion-interfaces-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La relación del Diseño de Interacción con la publicidad</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/relacion-ixd-con-la-publicidad/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/relacion-ixd-con-la-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 08:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 17 de marzo de 2011, en &#8220;El Camarin de las musas&#8221;, Eugenio Suñer (vicepresidente de la agencia de publicidad Short &#038; Tall) abrió el debate sobre la visión del trabajo en internet por las agencias y su relación con la disciplina de IxD. Entre otros temas, desarrolló cómo las agencias plantean sus procesos...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/relacion-ixd-con-la-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de IxDA Latinoamérica para el Interaction 11 Local Leaders Workshop</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/presentacion-ixda-latinoamerica-interaction-11/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/presentacion-ixda-latinoamerica-interaction-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 23:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Presentación de Santiago Bustelo (IxDA Buenos Aires / IxDA América Latina) para el taller de coordinadores locales en Interaction 11, la conferencia anual de IxDA. Transcripción y traducción: Buenas tardes a todos y bienvenidos al taller! Mi nombre es Santiago Bustelo. Soy el coordinador del grupo local de IxDA Buenos Aires, y coordinador regional para...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/presentacion-ixda-latinoamerica-interaction-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos invitados a la fiesta de fin de año 2010 de IxDA Buenos Aires!</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/todos-invitados-a-la-fiesta-de-fin-de-ano-2010-de-ixda-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/todos-invitados-a-la-fiesta-de-fin-de-ano-2010-de-ixda-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 16:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Bustelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[El día Jueves 2 de Diciembre de 2010 a partir de las 19:30hs la Asociación de Diseño de Interacción de Buenos Aires invita a todos a participar de la cena de fin de año en El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960). Ahí encontraremos: Networking con diseñadores, maquetadores, desarrolladores, profesionales de usabilidad y del marketing...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/todos-invitados-a-la-fiesta-de-fin-de-ano-2010-de-ixda-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentá tu trabajo YA a los Premios UADI!</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/premios-uadi-2010/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/premios-uadi-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 19:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[IxDA Buenos Aires convoca a empresas, organizaciones y profesionales independientes de los campos de diseño, desarrollo y experiencia de usuario a participar de la primera edición de los PREMIOS UADI. La inscripción comienza el 16 de septiembre de 2010 y se extiende hasta Abril de 2011. Podrán participar sitios web, aplicaciones o software que hayan...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/premios-uadi-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
