<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de Diseño de Interacción</title>
	<atom:link href="http://www.ixda.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ixda.com.ar</link>
	<description>La condición humana es puesta a prueba por las pobres experiencias con la tecnología. IxDA intenta mejorar la condición humana avanzando la disciplina del Diseño de Interacción.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 04:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nokia + IxDA BA: Diseño de Interacción y Usabilidad de Móviles</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/nokia-ixd-usabilidad-moviles/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/nokia-ixd-usabilidad-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 02:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Roggero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dónde aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Presentación de Santiago Bustelo y Federico Campo Piombi para diseñadores y desarrolladores de aplicaciones móviles. Definiciones y conceptos esenciales de Diseño de Interacción, Proceso de diseño convergente, prototipado, niveles de fidelidad, pruebas con usuarios, prototipado iterativo, niveles de consistencia de la interfaz. Expuesta el 20 de julio de 2010 en el aula magna de la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/nokia-ixd-usabilidad-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de Interacción en DG3 FADU/UBA</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/dg3/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/dg3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 04:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Bustelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dónde aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Presentaciones de Santiago Bustelo (IxDA BA) y la Dra. Mariana Salgado (Media Lab Helsinki- Aalto University) para la cátedra Esteban Rico de Diseño Gráfico 3, FADU / UBA. Minutos antes se realizó un aplauso en apoyo a la situación docente. &#160; Santiago Bustelo: Diseño de Interacción y web 2.0 &#160; Mariana Salgado: Diseño interactivo, mi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/dg3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre de año IxDA Buenos Aires</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/cierre-de-anio-ixda-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/cierre-de-anio-ixda-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 01:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Razzari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en los últimos días del 2009 y la IxDA BA esta organizado un evento de networking destinado a Diseñadores, Desarrolladores y Profesionales de la Usabilidad para despedir el año junto la comunidad del Diseño de Interacción. El 2009 fue el 1er año del capítulo de IxDA Buenos Aires, por lo tanto queremos hacer un...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/cierre-de-anio-ixda-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razones para prototipar</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/blog/razones-para-prototipar/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/blog/razones-para-prototipar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Roggero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Un poco de esto hablaron José Allona y Manuel Razzari en el último evento (del cual voy a comentar más abajo). Encontré en FlairBuilder un artículo con 8 razones por las cuales decirle sí al prototipado: [...] Para aclarar un par de pensamientos sobre prototipado y su significado en el desarrollo de software. Siete razones...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/blog/razones-para-prototipar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de interacción: Prototipos y Wireframes</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/diseno-interaccion-prototipos-wireframes/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/diseno-interaccion-prototipos-wireframes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Roggero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Empiezo agradeciendo a los más de 50 participantes físicos que tuvo este evento y a los que asistieron virtualmente a través de la plataforma DimDim (gracias a Juan Lanús). Se realizó en Microsoft de Argentina, con oficinas ubicadas en la calle Bouchard 740, 4to piso, desde las 19 hasta las 22 horas, el 5 de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/diseno-interaccion-prototipos-wireframes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario sobre Prototipos y Wireframes en el Diseño de Interacción</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/prototipos-wireframes-diseno-de-interaccion/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/prototipos-wireframes-diseno-de-interaccion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Razzari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dónde aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación del Diseño de Interacción de Buenos Aires (IxDA BA) anunció su próximo evento, en el cual se expondrá sobre procesos de prototipado para explorar soluciones de diseño y cómo comunicarlas efectivamente. Será realizado en el auditorio de Microsoft (Bouchard 710 &#8211; 4º piso) el día jueves 5 de noviembre a las 18:30 hs....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/prototipos-wireframes-diseno-de-interaccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento en la UP: El retorno de la inversión</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/evento-retorno-inversion-roi/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/evento-retorno-inversion-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 23:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Roggero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[El evento se llevó a cabo el 15 de Octubre de 2009, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo (Larrea 1079). Asistieron más de 40 personas, pertenecientes a diseño, desarrollo, marketing y economía. Hubo una introducción hecha por Mariano Goren, quien junto a Santiago Bustelo coordina el grupo local de IxDA....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/evento-retorno-inversion-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de Interacción y Usabilidad: El retorno de la inversión</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/diseno-de-interaccion-y-usabilidad-el-retorno-de-la-inversion/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/diseno-de-interaccion-y-usabilidad-el-retorno-de-la-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Las buenas prácticas en Diseño de Interacción y Usabilidad mejoran el retorno de inversión en los proyectos web. Una charla sobre el mejor uso de estas disciplinas para aumentar las ganancias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/diseno-de-interaccion-y-usabilidad-el-retorno-de-la-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas de prototipado</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/blog/herramientas-de-prototipado/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/blog/herramientas-de-prototipado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 22:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Roggero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[De la mano de Dan Harrelson, tenemos una evaluación de diferentes herramientas de prototipado rápido, tema que en más de una reunión de la asociación hemos consultado. Su intención era ofrecer la posibilidad de crear algo medianamente interactivo, para la gente de Experiencia del Usuario, que sin mucho conocimiento técnico, puede crear algo más que...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/blog/herramientas-de-prototipado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>After Office Interactivo III &#8211; Jueves 30 de julio, 19 hs</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/eventos/after-office-interactivo-iii-jueves-30-de-julio-19-hs/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/eventos/after-office-interactivo-iii-jueves-30-de-julio-19-hs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Los After Office Interactivos de IxDABA que reúnen a la comunidad de diseñadores de interacción y profesiones afines van por su tercera edición del año. After Office Interactivo es el encuentro de networking que congrega a Diseñadores, Desarrolladores, profesionales de la Usabilidad e interesados en conocer más del tema y contactarse con quienes están aplicándolo aquí. La convocatoria es el Jueves...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/eventos/after-office-interactivo-iii-jueves-30-de-julio-19-hs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IxDA Buenos Aires</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/sidebar/ixda-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/sidebar/ixda-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 19:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Bustelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidebar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/indexwp.php/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Puntos de reunión en la web Nuestros puntos de reunión son: el grupo IxDA-BA en Google, el grupo LinkedIn y el grupo Facebook. Todos están invitados a participar y a plantear consultas. Una manera de obtener respuestas de primera mano es asistir a una de nuestras reuniones que ocurren frecuentemente en Buenos Aires. El Feed...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/sidebar/ixda-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asociación de Diseño de Interacción</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/sidebar/asociacion-de-diseno-de-interaccion/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/sidebar/asociacion-de-diseno-de-interaccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 18:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Bustelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidebar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/indexwp.php/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[IxDA esta basada en la iniciativa individual, la contribución, el compartir y la auto-organización como los principales medios para lograr nuestros objetivos. Somos el branch local de una organización internacional sin fines de lucro ni costos de membresía, dedicada a impulsar el profesionalismo, evangelismo, educación e innovación en el campo del Diseño de Interacción.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/sidebar/asociacion-de-diseno-de-interaccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el diseño de interacción?</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/principal/que-es-diseno-interaccion/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/principal/que-es-diseno-interaccion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 21:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Bustelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[El Diseño de Interacción define la estructura y el comportamiento de productos y servicios para que estos resulten útiles a las personas. Esta práctica generalmente se centra en sistemas de información complejos como páginas web, software del más variado tipo, dispositivos móviles y otro tipo de artefactos electrónicos (como por ejemplo, cajeros automáticos y reproductores...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/principal/que-es-diseno-interaccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexiones sobre la Disciplina del Diseño de Interacción</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/principal/reflexiones-sobre-la-disciplina/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/principal/reflexiones-sobre-la-disciplina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 19:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo afecta a los usuarios la falta de la aplicación de los principios del Diseño de Interacción? A veces es muy dificultoso o casi imposible progresar en algún trabajo con computadora. La sensación puede llegar a ser muy frustrante, con fuerte deseo de destrozar la máquina. No rompemos nada por que sospechamos que el hardware...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/principal/reflexiones-sobre-la-disciplina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El limbo de la multimedia</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/articulos/el-limbo-de-la-multimedia/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/articulos/el-limbo-de-la-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2001 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Bustelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[La palabra “multimedia” despierta confusas y exageradas expectativas que son decepcionadas sistemáticamente. En el afán de bombardear los sentidos, se abandonan a su suerte los cimientos del modelo, resultando un olvidable rejunte de ingredientes mutuamente excluyentes. Si no tiene nombre, llamémoslo por el apellido La palabra “multimedia” tiene una historia parecida a la de la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/articulos/el-limbo-de-la-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botoncitos y espejitos de colores (que algo tenga muchas lucecitas no significa que sirva para algo)</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/articulos/botoncitos-y-espejitos-de-colores/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/articulos/botoncitos-y-espejitos-de-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 1999 03:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Bustelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Desde la aparición de las interfases gráficas, no son pocos quienes las consideran una mera escenografía en lugar del punto de contacto entre el hombre y la máquina. Lamentablemente, muchos de los que piensan así son quienes desarrollan software. Y el Señor creó el verbo A pesar de que la vista es el principal sentido...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/articulos/botoncitos-y-espejitos-de-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dar en la tecla: historia del teclado</title>
		<link>http://www.ixda.com.ar/articulos/historia-del-teclado/</link>
		<comments>http://www.ixda.com.ar/articulos/historia-del-teclado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 1999 03:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Bustelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixda.com.ar/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Rara vez nos ponemos a pensar porqué ciertas cosas están hechas de la manera en que están hechas – y cuando lo hacemos, generalmente nos faltan elementos para poder llegar al fondo de la cuestión. Entonces nuestra conclusión suele ser “porque así están bien hechas”, y nos desentendemos del problema. Pero muchas veces, las cosas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixda.com.ar/articulos/historia-del-teclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
